[173] Эстриол свободный |
2,29 |
беременные женщины:
4-5 нед. - 0,12 - 1,15
нгмл
6-7 нед. - 0,14 - 1,44
нгмл
8-9 нед. - 0,17 - 1,59
нгмл
10-11 нед. - 0,23 - 1,87 нгмл
12-13 нед. - 0,29 - 2,31 нгмл
14-15 нед. - 0,58 - 4,32 медиана - 2,4 нгмл
16-17 нед. - 1,01 - 4,61 медиана - 2,69 нгмл 18-19 нед. - 1,73 - 5,76 медиана - 2,74 нгмл 20-21 нед. - 2,02 - 8,07 медиана - 5,41 нгмл
22-23 нед. - 2,88 - 10,09 нгмл
24-25 нед. - 3,17 - 12,97 нгмл
26-27 нед. - 3,46 - 15,85 нгмл
28-29 нед. - 4,03 - 18,73 нгмл
30-31 нед. - 4,32 - 20,17 нгмл
32-33 нед. - 4,90 - 20,75 нгмл
34-35 нед. - 5,76 - 23,05 нгмл
|
Дата выдачи (дата исследования):
|
лейкоциты (WBC) |
6,33 |
до1 года: 6,0 - 17,5 х 10^9л 1-4 года: 5,5 - 15,5 х 10^9л 4-19 лет: 4,5 - 13,5 х 10^9л
взрослые: 4,50 - 9,00 х 10^9л
|
|