Клиника
Лаборатория
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
Профиль | |||
[966] Ревматологический профиль | |||
[501] Общий анализ крови (полный)(СОЭ,Le,Er,Hb,L-формула, тромбоциты, эритроциты) | результат: |
Дата выдачи (дата исследования): |
|
СОЭ по Вестергрену | 15 |
1-12 мес: 2 - 14 ммч 1-10 лет: 1 - 10 ммч 10 - 50 лет мужчины : 1 - 15 ммч женщины : 1 - 20 ммч > 50 лет мужчины : 1 - 20 ммч женщины: 1 - 30 ммч |
|
Лейкоциты (абс.) (WBC) | 6.18 |
до1 года: 6,0 - 17,5 х 10^9л 1-4 года: 5,5 - 15,5 х 10^9л 4-19 лет: 4,5 - 13,5 х 10^9л взрослые: 4,50 - 9,00 х 10^9л |
|
Нейтрофилы (отн.) (NE) | 40.7 | 37%-72% | |
Лимфоциты (отн.) (LY) | 46.0 | 20-50% | |
Моноциты (отн.) (MO) | 6.6 | 0-14% | |
Эозинофилы (отн.) | 4.4 | дети: 0,5-7% взрослые:0-5% | |
Базофилы (отн.) | 0.8 | 0,0 - 1,0 % | |
Нейтрофилы (абс.) (NE) | 2.52 | 1,8 - 7,7 [10^9/L] | |
Лимфоциты (абс.) (LY) | 2.84 | 1,8 - 4,8 [10^9/L] | |
Моноциты (абс.) (MO) | 0.41 | 0,05-0,82 [10^9/L] | |
Эозинофилы (абс.) | 0.27 | 0,02-0,50 [10^9/L] | |
Базофилы (абс.) | 0.05 | 0,0-0,08 [10^9/L] | |
Незрелые гранулоциты (отн.) | 1.5 | 0-5 % |
Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
Незрелые гранулоциты (абс.) | 0.09 | 0-7 [10^9/L] | |
Нейтрофилы: палочк.(микроскопия) |
2 | 1-6% | |
Нейтрофилы: сегмент.(микроскопия) |
41 | дети:25-65% взрослые:45-70% | |
Лимфоциты, % (LY%) (микроскопия) | 46 | взрослые:19 - 37% дети: 25-60 % | |
Моноциты, % (MO%) (микроскопия) | 7 | 3 - 12 % | |
Эозинофилы, % (EO%) (микроскопия) | 4 | 1 - 5 % | |
Базофилы, % (BA%) (микроскопия) | 0 | 0,0 - 1 % | |
Плазматические клетки, % | 0 | 0 % | |
Атипичные мононуклеары, % | 0 | 0 % | |
Эритроциты (RBC) | 4.73 |
до 2 нед.: 3,9 - 5,9 х 10^12л 0,5-1 мес.: 3.3 - 5.3 х 10^12л 1-4 мес.: 3.5 - 5.1 х 10^12л 4-6 мес.: 3.9 - 5.5 х 10^12л 6-9 мес.: 4.0 - 5.3 х 10^12л 9-12 мес.: 4.1 - 5.3 х 10^12л 1-3 года 3.8 - 4.8 х 10^12л 3-6 лет 3.7 - 4.9 х 10^12л 6 - 9 лет: 3,8 - 4,9 х 10^12л 9 - 12 лет: 3,9 - 5,1 х 10^12л мужчины: 12-15 лет 4.1 - 5.2 х 10^12л 15-65 лет 4.2 - 5.6 х 10^12л > 65 лет 3.8 - 5.2 х 10^12л женщины: 12-15 лет 3.8 - 5.0 х 10^12л 15-65 лет 3.9 - 5.3 х 10^12л > 65 лет 3.8 - 5.2 х 10^12л |
|
Гемоглобин (HGB) | 139 | до1 года: 110 - 130 гл 1-10 лет: 115 - 148 гл мужчины: 132 - 164 гл женщины: 115 - 145 гл | |
Гематокрит (HCT) | 41.0 | 35 - 48% | |
Средний объем эритроцита (MCV) | 86.7 | 76 - 96,9 fL | |
Cр. содержание гемоглобина (MCH) | 29.4 | 27 - 33 pg | |
Cр. конц. гемоглобина в эр. (MCHC) | 339 | 310 - 370 гл | |
Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
Ширина распр. эр. (станд. откл.) (RDW-SD) | 40.8 | 37.0-54.0 | |
Ширина распр. эр. (коэфф. вар.) (RDW-CV) | 12.9 | 11,6 - 16,4 % | |
Микроциты | 2.2 | 0,1-6,8 % | |
Макроциты | 3.9 | 1,3-8,8 % | |
Тромбоциты (PLT) | 246 | 100 - 400 х 10^9л | |
Ср. объем тромбоцита (MPV) | 9.1 | 7,8 - 11,0 fL | |
Ширина распред. тромбоцитов (PDW) | 9.6 | 15,5 - 17,1 | |
Тромбокрит (PCT) | 0.22 | 0,19 - 0,36 % | |
Крупные тромбоциты (P-LCR) | 18.5 | 0,1-99,9% | |
[602] Белковые фракции | результат: |
Дата выдачи (дата исследования): |
|
Общий белок | 75,60 |
< 1 года - 51 - 73 г/л
> 14 лет - 60 - 80 г/л |
|
альбумин | 61,87 | 55,0 - 65,0 % | |
альфа-1-глобулины | 3,27 | 1,8 - 5,5 % | |
альфа-2-глобулины | 9,32 | 5,0 - 13,0 % | |
бета-глобулины | 11,64 | 7,9 - 13,6 % | |
гамма-глобулины | 13,90 | 10,0 - 19,0 % | |
М-градиент | 0 | 0% | |
Ал/Гл | 1,62 | 1,2 - 1,8 | |
Метод биофизической акустики. Анализатор: АКБа-01-"БИОМ" | |||
[624] CРБ "С" реактивный белок (количественный метод) |
5.3 | 0 - 6 мг/л |
Дата выдачи (дата исследования): |
[625] ASLO (количественный метод) | 19.29 |
Взрослые 0-200 МЕ/мл Дети 0-150 МЕ/мл |
Дата выдачи (дата исследования): |
[626] Ревмофактор (количественный метод) |
13.4 | < 30.0 МЕ/мл |
Дата выдачи (дата исследования): |