Лаборатория
Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
| ИФА | |||
| Профиль | |||
| [984] 1-12 неделя беременности | |||
| [101] Тохо IgM-Токсоплазмоз | 0,025 | (Коэффициент позитивности) отрицательный <1.0 положительный >1.0 |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [102] Тохо IgG-Токсоплазмоз | < 5,00 |
отрицательный <10,00 ME/ml сомнительный 10,00-40,00 ME/ml положительный > 40,00 - 270.00 ME/ml |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [103] CMV IgM-Цитомегаловирус | 0,10 | (Коэффициент позитивности) отрицательный <0.90 положительный >1,10 сомнительный 0,90-1,10 |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [104] CMV IgG-Цитомегаловирус | 11,9 | отрицательный < 0,90 положительный > 1,10 сомнительный 0,90 - 1,10 |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [109] Краснуха (Rubella) IgM | 0,16 | (Коэффициент позитивности) отрицательный <0.90 положительный >1.10 сомнительный 0.90-1.10 |
Дата выдачи (дата исследования): |
| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
| [110] Краснуха (Rubella) IgG | 12,2 |
< 5.0 -отрицательный 5.0-9.9 - сомнительный >="10.0 - положительный |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [131] ТТГ (TSH) тиреотропный гормон | 2.01 |
Взрослые: 0,270 - 4,20 мкМЕ/мл; 0-6 дн.: 0,7 - 20,0 мкМЕ/мл;
мкМЕ/мл; 3-12 мес: 0,73 - 8,92 мкМЕ/мл; 1-6 л: 0,69-5,89 мкМЕ/мл; 6-11 л: 0,60-4,66 мкМЕ/мл; 11-20 л: 0,51-4,17 мкМЕ/мл |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [253] Гепатит В - HBsAg | 0,02 | Коэффициент позитивности отрицательный < 1.0 положительный > 1.0 |
Дата выдачи (дата исследования): |
| Тест система: ДС-ИФА-HBsAg | |||
| [260] Гепатит С - Анти-HCV суммарные | 0,09 | Коэффициент позитивности отрицательный < 1.0 положительный > 1.0 |
Дата выдачи (дата исследования): |
| Тест система: МилаЛаб-ИФА-АНТИ-HCV | |||
| [501] Общий анализ крови (полный)(СОЭ,Le,Er,Hb,L-формула, тромбоциты, эритроциты) | результат: |
Дата выдачи (дата исследования): |
|
| СОЭ по Вестергрену | 35 |
1-12 мес: 2 - 14 ммч 1-10 лет: 1 - 10 ммч 10 - 50 лет женщины : 1 - 20 ммч мужчины : 1 - 15 ммч > 50 лет женщины: 1 - 30 ммч мужчины : 1 - 20 ммч |
|
| лейкоциты (WBC) | 10,37 |
до1 года: 6,0 - 17,5 х 10^9л 1-4 года: 5,5 - 15,5 х 10^9л 4-19 лет: 4,5 - 13,5 х 10^9л взрослые: 4,50 - 9,00 х 10^9л |
|
| Нейтрофилы (абс.) (NEU#) | 6,82 | 1,8 - 7,7 [10^9/L] | |
| Лимфоциты (абс.) (LYM#) | 2,65 | 1,8 - 4,8 [10^9/L] | |
| Моноциты (абс.) (MON#) | 0,44 | 0,05-0,82 [10^9/L] | |
| Эозинофилы (абс.) (EOS#) | 0,43 | 0,02-0,50 [10^9/L] | |
| Базофилы (абс.) (BAS#) | 0,03 | 0,0-0,08 [10^9/L] | |
| Незрелые гранулоциты (абс.) (IMG#) | 0,10 | 0-7 [10^9/L] | |
| Нейтрофилы (отн.) (NEU%) | 65,8 | 37%-72% | |
| Лимфоциты (отн.) (LYM%) | 25,5 | дети: 25-60 % взрослые:18-40% | |
| Моноциты (отн.) (MON%) | 4,2 | 1,7-9,3% | |
| Эозинофилы (отн.) (EOS%) | 4,2 | дети: 0,5-7% взрослые: 0-5% | |
| Базофилы (отн.) (BAS%) | 0,3 | 0-1% | |
| Незрелые гранулоциты (отн.) (IMG%) | 1,0 | 0-5 % | |
| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
| Эритроциты (RBC) | 4,39 |
до 2 нед.: 3,9 - 5,9 х 10^12л 0,5-1 мес.: 3.3 - 5.3 х 10^12л 1-4 мес.: 3.5 - 5.1 х 10^12л 4-6 мес.: 3.9 - 5.5 х 10^12л 6-9 мес.: 4.0 - 5.3 х 10^12л 9-12 мес.: 4.1 - 5.3 х 10^12л 1-3 года 3.8 - 4.8 х 10^12л 3-6 лет 3.7 - 4.9 х 10^12л 6 - 9 лет: 3,8 - 4,9 х 10^12л 9 - 12 лет: 3,9 - 5,1 х 10^12л мужчины: 12-15 лет 4.1 - 5.2 х 10^12л 15-65 лет 4.2 - 5.6 х 10^12л > 65 лет 3.8 - 5.2 х 10^12л женщины: 12-15 лет 3.8 - 5.0 х 10^12л 15-65 лет 3.9 - 5.3 х 10^12л > 65 лет 3.8 - 5.2 х 10^12л |
|
| Гемоглобин (HGB) | 118 | до1 года: 110 - 130 гл 1-10 лет: 115 - 148 гл мужчины: 132 - 164 гл женщины: 115 - 145 гл | |
| Гематокрит (HCT) | 36,3 | 35 - 48% | |
| Средний объем эритроцита (MCV) | 82,8 | 76 - 96,9 fL | |
| Cр. содержание гемоглобина (MCH) | 26,9 | 27 - 33 pg | |
| Cр. конц. гемоглобина в эр. (MCHC) | 326 | 310 - 370 гл | |
| Ширина распр. эр. (коэфф. вар.) (RDW-CV) | 16,9 | 11,6 - 16,4 % | |
| Ширина распр. эр. (станд. откл.) (RDW-SD) | 51,5 | 37.0-54.0 | |
| Тромбоциты (PLT) | 319 | 150 - 450 х 10^9л | |
| Ср. объем тромбоцита (MPV) | 10,1 | 7,8 - 11,0 fL | |
| Ширина распред. тромбоцитов (PDW) | 16,0 | 15,5 - 17,1 | |
| Тромбокрит (PCT) | 0,32 | 0,19 - 0,36 % | |
| Количество крупных тромбоцитов (P-LCC) | 86 | 30-90 | |
| Коэффициент крупных тромбоцитов (P-LCR) | 26,9 | 0,1-99,9% | |
| Лимфоциты, % (LY%) (микроскопия) | 25 | 19 - 37% |
| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
| Нейтрофилы: сегмент.% (IMG) (микроскопия) | 65 | дети:25-65% взрослые:45-70% | |
| Моноциты, % (MO%) (микроскопия) | 4 | 3 - 12 % | |
| Базофилы, % (BA%) (микроскопия) | 0 | 0,0 - 1 % | |
| Эозинофилы, % (EO%) (микроскопия) | 4 | 1 - 5 % | |
| Нейтрофилы: палочк. (IMG) (микроскопия) | 2 | 1-6% | |
|
[506] Кровь на сифилис (реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном,антитела IgG и IgM к Treponema pallidum) |
результат: |
Дата выдачи (дата исследования): |
|
| Тест система: ДС-ИФА-АНТИ-ЛЮИС-СУММАРНЫЕ АНТИТЕЛА | |||
| Реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном | отрицательная | реакция отрицательная | |
| Антитела класса M и G к Treponema pallidum | 0,07 |
Отрицательный - <0,90 Сомнительный - 0,90 - 1,10 Положительный - > 1,10 |
|
| [510] Общий анализ мочи | результат: |
Дата выдачи (дата исследования): |
|
| Физико-химические показатели | |||
| цвет (COL) | Желтый | оттенки жёлтого цвета | |
| прозрачность (CLA) | слабо-мутная | прозрачная | |
| относительная плотность (удельный вес) (SG) | 1.025 | 1,010 - 1,025 | |
| pH | 6.5 | 5,0 - 7,0 | |
| белок (PRO) | 0.25 | не обнаружено, 0 гл | |
| уробилиноген (UBG) | 3,4 | 3,4 - 17,0 мкМл | |
| глюкоза (GLU) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 ммольл | |
| билирубин (BIL) | Не обнаружено | не обнаружено | |
| нитриты (NIT) | Не обнаружено | не обнаружено | |
| кетоны (KET) | Не обнаружено | не обнаружено | |
| Микроскопическое исследование осадка мочи | |||
| эритроциты (RBC) | измененные 0-1 | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| лейкоциты (WBC) | 8-10 | мужчины: 0 - 3 в пзр. женщины: 0 - 5 в пзр. | |
| эп. неплоский (NEC) | 2-3 | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| эп. переходный (TREP) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| эп. почечный (REEP) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| эп. плоский (SEC) | 30-33 | 0 - 2 в пзр. | |
| дрожжевые грибки (YEA) | Не обнаружено | не обнаружено | |
| кристаллы (CRY) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| ураты (AMOR) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| фосфаты (CAPH) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| трипельфосфаты (TP04) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| оксалаты (CAOX) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
| мочевая кислота (URIC) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| мочекислый аммоний (AAU) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| фосфорнокислый магний (MGPH) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| кальций углекислый (CACB) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| сернокислая известь (CASU) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| кислый мочекислый натр (C5H3N) (соли) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| бактерии (BAC) | в умеренном количестве | не обнаружено | |
| гиалиновые цилиндры (HYA) | 0-1 | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| сперматозоиды (SPRM) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| слизь (MUC) | в умеренном количестве | не обнаружено | |
| патологические цилиндры (PAT) | не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| эритроцитарные цилиндры (RBCT) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| лейкоцитарные цилиндры (WBCT) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| зернистые цилиндры (GRAN) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| жировые цилиндры (FAT) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| восковидные цилиндры (WAXY) | Не обнаружено | не обнаружено, 0 в пзр. | |
| [602] Белковые фракции | результат: |
Дата выдачи (дата исследования): |
|
| Общий белок | 73,70 |
< 1 года - 51 - 73 г/л
> 14 лет - 60 - 80 г/л |
|
| альбумин | 58,33 | 55,0 - 65,0 % | |
| альфа-1-глобулины | 4,61 | 1,8 - 5,5 % | |
| альфа-2-глобулины | 8,74 | 5,0 - 13,0 % | |
| бета-глобулины | 11,75 | 7,9 - 13,6 % | |
| гамма-глобулины | 16,56 | 10,0 - 19,0 % | |
| М-градиент | 0 | 0% | |
| Ал/Гл | 1,40 | 1,2 - 1,8 | |
| Метод биофизической акустики. Анализатор: АКБа-01-"БИОМ" | |||
| [605] Протромбиновый индекс (по Квику), МНО, протромбиновое время | результат: |
Дата выдачи (дата исследования): |
|
| протромбин | 103,3 | 79 - 122 % | |
| МНО | 0,97 |
0,85 - 1,15 у здоровых лиц; 2-3 при терапии пероральными антикоагулянтами |
|
| протромбиновое время | 13,3 | 12 - 18 сек | |
| [606] Фибриноген | 5,6 | 2-4 гл |
Дата выдачи (дата исследования): |
| Исследование | Результат | Нормы интерпретации | Примечание |
| [640] Глюкоза | 4,15 | 4,0 - 6,1 ммольл |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [649] Билирубин прямой | 1,25 | < 4,27 мкмольл |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [650] Билирубин общий | 5 | 5 - 21 мкмольл |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [651] АсАТ | 20,11 |
< 5 дней- < 97 Ед/л 5 дней- 6 мес - < 77 Ед/л 6-12 мес - < 82 Ед/л 1-3 года - < 48 Ед/л 3 года-6 лет -<36 Ед/л 6-12 лет- <47 Ед/л 12-17 лет мужчины<29 Ед/л 12-17 лет женщины<25 Ед/л >17 лет Женщины<31 Ед/л >17 лет Мужчины<38 Ед/л |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [652] АлАТ | 13,22 |
Дети: <5 дней - < 49 Ед/л
1-3 года - < 33 Ед/л 3 года-6 лет- < 29 Ед/л 6-12 лет- < 39 Ед/л 12-17 лет мужчины:<27 Ед/л 12-17 лет женщины:<24 Ед/л >17 лет Женщины<32 Ед/л >17 лет Мужчины<40 Ед/л |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [661] Мочевина | 2,36 |
1 день - 30 дней 1,4-4,3 ммоль/л 1 мес. – 18 лет1,8-6,4 ммоль/л 18 лет – 60 лет2,1-7,1 ммоль/л более 60 лет 2,50 - 8,32 ммоль/л |
Дата выдачи (дата исследования): |
| [662] Креатинин | 55,47 |
меньше 1 года 20 - 48 мкмоль/л от 1 года - 14 лет 27 - 72 мкмоль/л Женщины 53 - 106 мкмоль/л Мужчины 71 - 115 мкмоль/л |
Дата выдачи (дата исследования): |