Описание исследования
PROTIA Allergy-Q – мультиплексный диагностический набор для диагностики аллергии, основанный на принципе иммуноферментного анализа, включает в себя нитроцеллюлозные мембраны с различными аллергенами, адсорбированными на регулярных интервальных линиях, что позволяет тестировать десятки специфических аллергенов в одном тесте. PROTIA Allergy-Q использует новую технику параллельного размещения мембран и позволяет оценивать более разнообразные аллергены в ходе одного теста, по сравнению с другими продуктами, использующими только одну мембрану.
Состав панели.
| Аллерген | Код | Группа | 
| Домашняя пыль | h1 | Общее | 
| Dermatophagoides pteronyssinus | d1 | |
| Dermatophagoides farinae | d2 | |
| Кошка (эпителий и перхоть) | e1 | |
| Собака (перхоть) | e5 | |
| Яичный белок | f1 | |
| Коровье молоко | f2 | |
| Таракан рыжий | i1 | |
| Арахис | f13 | |
| Соевые бобы | f14 | |
| Пшеница | f4 | |
| Ольха | t2 | |
| Берёза | t3 | |
| Дуб | t7 | |
| Амброзия обыкновенная | w1 | |
| Хмель японский | w22 | |
| Полынь обыкновенная (чернобыльник) | w6 | |
| Alternaria alternate | m6 | |
| Cladosporium herbarum | m2 | |
| Aspergillus fumigatus | m3 | |
| Краб | f23 | |
| Креветки | f24 | |
| Скумбрия | f206 | |
| Рожь обыкновенная | g12 | |
| Кросс-реактивная антигенная детерминанта (CCD) | o214 | |
| Персик | f95 | |
| Яблоко | f49 | |
| Кунжут | f10 | |
| Мучной клещ (Acarus siro) | d70 | В помещениях | 
| Складской клещ (Tyrophagus putrescentiae) | d72 | |
| Колосок душистый / Ежа сборная /Тростник обыкновенный / Полевица | g1/g3/g7/g9 | пыльца | 
| Свинорой пальчатый | g2 | |
| Тимофеевка | g6 | |
| Penicillium notatum | m1 | |
| Candida albicans | m5 | |
| Лещина обыкновенная | t4 | |
| Маслина европейская | t9 | |
| Платан | t11 | |
| Ива белая | t12 | |
| Тополь | t14 | |
| Ясень белый | t15 | |
| Сосна белая | t16 | |
| Японский кедр | t17 | |
| Акация | t19 | |
| Нивяник (поповник) | w7 | |
| Одуванчик | w8 | |
| Подорожник | w9 | |
| Зольник (поташник, камочка) | w11 | |
| Золотарник | w12 | |
| Амарант (щирица запрокинутая) | w14 | |
| Латекс | k82 | Прочее | 
| Пчелиный яд | i1 | Насекомые | 
| Осиный яд | i3 | |
| Мышь / Крыса (эпителий) | e71/e73 | Животные | 
| Кролик (эпителий) | e82 | |
| Морская свинка (эпителий) | e6 | |
| Эпителий овцы (эпителий) | e81 | |
| Хомяк (эпителий) | e84 | |
| Лошадь (перхоть) | e3 | |
| Треска | f3 | Морепродукты | 
| Тунец/Лосось | f40/f41 | |
| Камбала / Анчоус (хамса) / Сайда | f254/f313/f413 | |
| Лобстер (омар) / Тихоокеанский кальмар | f80/f258 | |
| Угорь | f264 | |
| Мидии/Устрицы / Морской моллюск / Гребешок | f37/f290/ f207/f338 | |
| Куколка шелкопряда | - | Прочее | 
| Свинина | f26 | Мясо | 
| Говядина | f27 | |
| Куриное мясо | f83 | |
| Баранина | f88 | |
| Сыр Чеддер | f81 | Прочее | 
| Ячмень | f6 | Зерно / крупы, дрожжи | 
| Рис | f9 | |
| Гречневая крупа | f11 | |
| Пекарские дрожжи | f45 | |
| Кукуруза | f8 | |
| Морковь | f31 | Овощи | 
| Картофель | f35 | |
| Чеснок/Лук | f47/f48 | |
| Сельдерей | f85 | |
| Огурец | f244 | |
| Томаты | f25 | |
| Апельсин | f33 | Фрукты | 
| Клубника | f44 | |
| Киви /Манго/Банан | f84/f91 /f92 | |
| Каштан | f299 | Орехи | 
| Грецкий орех | f256 | |
| Фундук | f17 | |
| Миндаль / Кедровый орех / Подсолнечник | f20/f253/k84 | |
| Какао | f93 | Прочее | 
 
         
         
     
             
            
         
             
                 
                 
             
         
            
        
 
                 
                 
                 
                